| 松北区给水管线压力监测数据登记表 | ||
| 序号 | 监测点 | 压力值(Mpa) |
| 1 | 中源大道118路东侧 | 1.9 |
| 2 | 浦南大街 | 2.6 |
| 3 | 学子路 | 2.2 |
| 4 | 雪乡街 | 2.2 |
| 5 | 祥安北大街 | 2.6 |
| 6 | 江安街(新区公园) | 2.7 |
| 7 | 世坤路 | 2.4 |
| 8 | 世茂大道 | 4.1 |
| 9 | 智谷四街与万宝 | 3.1 |
| 10 | 智谷二街 | 3.2 |
| 11 | 规划182路 | 3.6 |
| 12 | 规划178路与智谷大街 | 4.0 |
| 13 | 湖滨小镇 | 3.0 |
| 14 | 松浦大桥31中院内 | 2.0 |
| 15 | 202国道 | 2.8 |
| 16 | 龙轩路 | 2.6 |
| 17 | 东北亚大街 | 2.2 |
| 18 | 松浦大桥观江国际 | 1.6 |
| 19 | 松浦与中源 | 2.0 |
| 20 | 28家渔村 | 2.9 |
| 21 | 中源与祥北 | 2.8 |
| 22 | 丰源街 | 3.2 |
| 23 | 世林路 | 2.4 |
| 24 | 江康街 | 2.6 |
| 25 | 松北一路 | 2.2 |
| 26 | 智谷大街与万宝 | 3.0 |
| 27 | 智谷与中源 | 3.4 |
| 28 | 世纪大道 | 2.2 |
| 29 | 中源大道儿童医院 | 2.9 |
| 30 | 松浦大道新加 | 2.6 |
| 31 | 上院新加压力表 | 3.2 |
松北供水公众号
黑公网安备 23010902000219号
技术支持:哈尔滨财富通科技发展有限公司