松北区给水管线压力监测数据登记表
| 序号 | 监测区域 | 第二季度压力值(Mpa) |
| 1 | 松浦区域一号点位 | 0.25 |
| 2 | 松浦区域二号点位 | 0.27 |
| 3 | 松浦区域三号点位 | 0.21 |
| 4 | 松浦区域四号点位 | 0.27 |
| 5 | 松浦区域五号点位 | 0.29 |
| 6 | 松浦区域六号点位 | 0.32 |
| 7 | 松浦区域七号点位 | 0.31 |
| 8 | 松浦区域八号点位 | 0.29 |
| 9 | 前进区域一号点位 | 0.31 |
| 10 | 前进区域二号点位 | 0.3 |
| 11 | 前进区域三号点位 | 0.33 |
| 12 | 前进区域四号点位 | 0.27 |
| 13 | 前进区域五号点位 | 0.25 |
| 14 | 科技创新城区域一号点位 | 0.25 |
| 15 | 科技创新城区域二号点位 | 0.25 |
| 16 | 科技创新城区域三号点位 | 0.3 |
| 17 | 科技创新城区域四号点位 | 0.23 |
| 18 | 龙字片区域一号点位 | 0.26 |
| 19 | 龙字片区域二号点位 | 0.29 |
| 20 | 龙字片区域三号点位 | 0.23 |
| 21 | 龙字片区域四号点位 | 0.28 |
| 22 | 融创区域一号点位 | 0.27 |
| 23 | 融创区域二号点位 | 0.28 |
| 24 | 融创区域三号点位 | 0.27 |
| 25 | 四环外区域一号点位 | 0.3 |
| 26 | 四环外区域二号点位 | 0.3 |
| 27 | 四环外区域三号点位 | 0.28 |
| 28 | 四环外区域四号点位 | 0.25 |
| 29 | 四环外区域五号点位 | 0.28 |
| 30 | 四环外区域六号点位 | 0.29 |
松北供水公众号
黑公网安备 23010902000219号
技术支持:哈尔滨财富通科技发展有限公司