松北区给水管线压力监测数据登记表
| 序号 | 监测区域 | 第三季度压力值(Mpa) |
| 1 | 松浦区域一号点位 | 0.232 |
| 2 | 松浦区域二号点位 | 0.205 |
| 3 | 松浦区域三号点位 | 0.291 |
| 4 | 松浦区域四号点位 | 0.258 |
| 5 | 松浦区域五号点位 | 0.324 |
| 6 | 松浦区域六号点位 | 0.330 |
| 7 | 松浦区域七号点位 | 0.295 |
| 8 | 松浦区域八号点位 | 0.286 |
| 9 | 松浦区域九号点位 | 0.280 |
| 10 | 前进区域一号点位 | 0.271 |
| 11 | 前进区域二号点位 | 0.242 |
| 12 | 前进区域三号点位 | 0.219 |
| 13 | 前进区域四号点位 | 0.242 |
| 14 | 龙字片区域一号点位 | 0.285 |
| 15 | 龙字片区域二号点位 | 0.274 |
| 16 | 龙字片区域三号点位 | 0.271 |
| 17 | 龙字片区域四号点位 | 0.292 |
| 18 | 龙字片区域五号点位 | 0.325 |
| 19 | 龙字片区域六号点位 | 0.304 |
| 20 | 龙字片区域七号点位 | 0.305 |
| 21 | 科技创新城区域一号点位 | 0.267 |
| 22 | 科技创新城区域二号点位 | 0.400 |
| 23 | 科技创新城区域三号点位 | 0.281 |
| 24 | 科技创新城区域四号点位 | 0.321 |
| 25 | 月亮湾区域一号点位 | 0.312 |
| 26 | 月亮湾区域二号点位 | 0.307 |
| 27 | 四环外区域一号点位 | 0.307 |
| 28 | 四环外区域二号点位 | 0.307 |
| 29 | 四环外区域三号点位 | 0.320 |
| 30 | 四环外区域四号点位 | 0.307 |
| 31 | 四环外区域五号点位 | 0.392 |
| 32 | 四环外区域六号点位 | 0.394 |
| 33 | 四环外区域七号点位 | 0.316 |
| 34 | 四环外区域八号点位 | 0.321 |
| 35 | 四环外区域九号点位 | 0.324 |
松北供水公众号
黑公网安备 23010902000219号
技术支持:哈尔滨财富通科技发展有限公司